Polisomnógrafo portátil SOMNO HD eco para estudios del sueño en entornos hospitalarios y ambulatorios con transmisión inalámbrica de datos en tiempo real.
Para conocer las distintas configuraciones disponibles, sensores compatibles y opciones de ampliación del sistema, póngase en contacto con Sanro Electromedicina. Nuestro equipo le asesorará para adaptar el SOMNO HD eco a las necesidades específicas de su unidad o laboratorio del sueño.
| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Tipo de equipo | Polisomnógrafo portátil. |
| Aplicación | Estudios del sueño en pacientes ambulatorios y hospitalizados. |
| Canales | Configuración ampliable hasta 70 canales. |
| Frecuencia de muestreo | Hasta 4 kHz por canal. |
| Resolución EXG | Hasta 24 bits. |
| Registro de datos | Memoria interna con copia de seguridad durante la adquisición. |
| Transmisión de datos | Telemetría inalámbrica en tiempo real a PC, tableta o smartphone. |
| Control de impedancias | Continuo. |
| Alimentación | Batería recargable de iones de litio. |
| Base de carga | Incluida para carga de batería, transferencia de datos y actualización de firmware. |
| Opciones de vídeo | Compatible con sistemas de vídeo opcionales del fabricante. |
| Configuración de sensores | Reconocimiento automático de sensores mediante Intelligent Connect. |

(*) Financiación sujeta a la aprobación de la entidad financiera. Solicite más información a través del formulario de contacto disponible al final de esta página o llamando a nuestro teléfono de atención.




L-J. 8:30h - 14:30h y 15:30h - 18:00h
V. 8:30h - 14:30h
Financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo